私たち新エネについて
施工実績
信頼の総実績数4,184件!!
これまでに施工させていただいたお宅をご紹介いたします。
| お客様 | 外景 | 備考 | お客様 | 外景 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正覚山 集会所 | 
 | パナソニック4.66kW | K様 | 
 | シャープ 5.23Kw | |||
| Y様 | 
 | 京セラ 4.56Kw | T様 | 
 | スレート葦 3.92Kw | |||
| S様 | 
 | パナソニック 3.49Kw | O様 |  | 和瓦 5.22Kw | |||
| K様 | 
 | スレート葦 3.92Kw | F様 |  | 倉庫屋根 4.05Kw | |||
| Y様 | 
 | 倉庫屋根 4.05Kw | O様 |  | 和瓦 4.35Kw | |||
| K様 | 
 | 屋上 4.35Kw | N様 |  | 倉庫屋根 4.86Kw | |||
| Y様 | 
 | 地置きと 倉庫屋根 9.72Kw | U様 |  | 和瓦と 倉庫屋根 3.83Kw | |||
| F様 | 
 | 倉庫屋根 4.86Kw | T様 |  | 和瓦と瓦棒 太陽光 5.22Kw 風力 400w | |||
| O様 |  | 和瓦 3.42Kw | W様 |  | 全面 太陽光発電付 屋根材 3.184Kw | |
| Y様 |  | 地置き 3.24Kw | M様 |  | 太陽光 1.16Kw 風力 400w | |
| F様 |  | 全面 太陽光発電付 屋根材 3.184Kw | N様 |  | スレート葦 3.48Kw | |
| T様 |  | 全面 太陽光発電付 屋根材 3.184Kw | Y様 |  | 鉄板波板 4.79Kw | |
| F様 |  | 鉄板波板 5.22Kw | G様 |  | スレート葦 5.04Kw | |
| O様 |  | スレート葦 | ||||
| お客様 | 外景 | 備考 | お客様 | 外景 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U様 |  | スレート葦 パラペット 2.32Kw | BPジャパン綾部店様 |  | 鉄板波板 15.0Kw | |
| K様 |  | スレート葦 3.81Kw | E様 |  | 和瓦 5.81Kw | |
| F様 |  | スレート葦 4.00Kw | H様 |  | 陸屋根 2.88Kw | |
| S様 |  | 陸屋根 2.88Kw | K様 |  | 鉄板波板 4.48Kw | |
| S様 |  | スレート葦 3.19Kw | S様 |  | スレート葦 3.48Kw | |
| I様 |  | 和瓦から 葺き替え 4.07Kw | M様 |  | 屋根材 一体型 6.02kw | |
| H様 |  | スレート葦 3.19Kw | K様 |  | 折板 3.26Kw | |
| T様 |  | 横葺鉄板 9.98Kw | S様 |  | 和瓦 2.39Kw | |
| O様 |  | 平板瓦 2.9Kw | N様 |  | 和瓦 3.0Kw | |
| T様 |  | 横葺鉄板 5.72Kw | M様 |  | スレート葦 4.1Kw | |
| Y様 |  | 折板 4.9Kw | F様 |  | 和瓦 4.1Kw | |
| N様 |  | 折板 4.9Kw | ながさわ保育園様 |  | 横葺鉄板 16.0Kw | |
| お客様 | 外景 | 備考 | お客様 | 外景 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K様 |  | 瓦& 屋根材 一体型 3.42Kw | M様 |  | 折板 4.375Kw | |
| A様 |  | 瓦&瓦棒 3.15Kw | Y様 |  | 陸屋根 4.5Kw | |
| M様 |  | 折板 4.5w | T様 |  | 折板 4.75Kw | |
| K様 |  | スレート葦 2.61Kw | H様 |  | スレート葦 & パラペット 3.0Kw | |
| N様 |  | 折板 4.5Kw | F様 |  | スレート葦 3.6Kw | |
| F様 |  | 瓦 3.0Kw | M様 |  | スレート葦 3.48Kw | |
| O様 |  | スレート葦 3.6kw | K様 |  | ||
| S様 |  | 瓦 6.3kw | 田中 工業様 |  | 日除システム 0.24kw | |
| O様 |  | 瓦 0.58Kw | S様 |  | 瓦棒 4.25Kw | |
| Y様 |  | 折板 3.15Kw | M様 |  | 瓦 2.8Kw | |
| S様 |  | 瓦 3.0Kw | O様 |  | スレート葦 1.02Kw | |
| S様 |  | 瓦 3.5Kw | H様 |  | スレート葦 3.15Kw | |
| I様 |  | スレート葦 4.1Kw | N様 |  | スレート葦 3.69Kw | |
| O様 |  | 瓦 2.73Kw | K様 |  | 瓦 3.8Kw | |
| ワイワイ あぼし クラブ様 |  | 平板瓦 5.4kw | K様 |  | 瓦 1.52kw | |
| Y様 |  | スレート葦 9.36kw | Y様 |  | 平板瓦 2.85kw | |
| お客様 | 外景 | 備考 | お客様 | 外景 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O様 |  | バルコニー ルーフ 1.7Kw | T様 |  | 折板 3.0Kw | |
| T様 |  | スレート葦 2.4Kw | F様 |  | 陸屋根 3.0Kw | |
| T様 |  | 折板 2.4Kw | Y様 |  | 瓦 2.4Kw | |
| Y様 |  | 瓦棒 2.28Kw | Y様 |  | スレート葦 2.7Kw | |
| K様 |  | 折板 3.0Kw | マクドナルド南草津店様 |  | 自立柱 1Kw | |
| 深尾ビル様 |  | 自立柱 1Kw | 伴谷東 小学校様 |  | ステンレス葦 20.0Kw | |
| Y様 |  | 瓦棒 5.31kw | M様 |  | 瓦 1.264Kw | |
| A様 |  | スレート葦 2.844kw | G様 |  | 瓦 1.002Kw | |
| K様 |  | 鉄板 3.12kw | O様 |  | 折板 4.35kw | |
| O様 |  | 折板 5.04Kw | S様 |  | スレート葦 3.0Kw | |
| Y様 |  | 瓦 5.28Kw | H様 |  | パーゴラ 3.78Kw | |
| O様 |  | スレート葦 5.44Kw | N様 |  | 一体型 3.92Kw | |
| H様 |  | 陸屋根 4.5Kw | S様 |  | 一体型 4.63Kw | |
| K様 |  | スレート葦 3.0Kw | H様 |  | 瓦 4.16Kw | |
| T様 |  | スレート葦 3.1Kw | T様 |  | スレート葦 3.24kw | |
| M様 |  | 瓦 5.25Kw | K様 |  | 瓦 3.26kw | |
| N様 |  | 瓦 6.0Kw | M様 |  | 瓦 3.6kw | |
| Y様 |  | 屋上 5.7kw | Y様 |  | 瓦 3.6kw | |
| お客様 | 外景 | 備考 | お客様 | 外景 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S様 |  | 横葺鉄板 9.72Kw | Y様 |  | 陸屋根 5.04Kw | |
| Y様 |  | 瓦 4.2Kw | O様 |  | 瓦 3.1Kw | |
| M様 |  | 瓦 3.15Kw | Y様 |  | 瓦 5.3Kw | |
| 大津 高校様 |  読売新聞より | 陸屋根 0.475Kw | N様 |  | 瓦 4.02Kw | |
| T様 |  | 瓦 3.5Kw | K様 |  | 地置き 5.3Kw | |
| O様 |  | スレート葦 6.59Kw | F様 |  | 瓦 3.77Kw | |
| S様 |  | スレート葦 4.0Kw | S様 |  | 横葺鉄板 3.14Kw | |
| W様 |  | 折板 3.93Kw | O様 |  | 瓦 3.22Kw | |
| I様 |  | 横葺鉄板 2.98Kw | T様 |  | 瓦 2.77Kw | |
| T様 |  | 瓦 3.94Kw | K様 |  | スレート葦 2.92Kw | |
| T様 |  | 横葺鉄板 3.94Kw | S様 |  | 瓦 3.14Kw | |
| S様 |  | スレート葦 6.28Kw | ||||















